Andaman and Nicobar Pincode List
| Post office Name | Pincode | State |
| A&N | 744206 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| ABERDIN BAZAR | 744104 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| BAKULTALA(AN) | 744208 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| BAMBOO FLAT | 744107 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| BETAPUR | 744201 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| CAMPBELL BAY | 744302 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| CAR NICOBAR | 744301 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| DIGLIPUR | 744202 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| HADDO | 744102 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| HAVELOCK | 744211 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| HUT BAY | 744207 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| JANGLIGHAT | 744103 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| KADAMTALA(A&N) | 744209 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| KAPANGA | 744304 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| LONG ISLAND | 744203 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| MARINE JELLY | 744101 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| MAYABUNDAR | 744204 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| N.S.BUILDING | 744101 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| NANCOURIE | 744303 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| NEEL ISLANDS | 744104 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| NEW SECRETARIAT BUILDING | 744105 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| ORAL KATCHA | 744210 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| PORT BLAIR | 744101 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| RANGHAT | 744205 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| SHADIPUR | 744106 | ANDAMAN AND NICOBAR |
| WIMBERLY GUNJ | 744206 | ANDAMAN AND NICOBAR |
0 comments :
Post a Comment